Cornaris® P60 是微光医疗自主研发的第一代冠脉 OCT 系统,产品性能指标、图像质量、检查精度媲美国际同类产品,“零”造影剂 OCT 检查、生物可吸收支架(BRS)智能识别 、分叉病变定量评估等紧贴临床需求的创新功能在临床应用中独具优势。
分辨率 | ≤ 15 μm | 理论上分辨率数值越低,图像越清晰 |
转速 | 100 f/s | 转速越高,OCT 检测时间越短,越容易获取高质量影像,使用造影剂剂量更少 |
回拉速度 | 20 mm/s | 越高越好,同帧速/转速概念 |
回拉距离 | 60 mm | 距离越长,一次 OCT 回拉扫描可以观察到的病变范围越长,不遗漏任何关键信息 |
扫描范围 | 10 mm | 范围越大,OCT 可以观察到的血管直径越大 |
硬盘容量 | 2 TB | 越大越好,可以储存更多的患者数据 |
1、医疗器械名称: 心血管光学相干影像系统(商品名:Cornaris®)
2、生产企业名称:深圳市中科微光医疗器械技术有限公司
3、医疗器械注册证号: 粤械注准20202060754